技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES產(chǎn)品名稱:Micro-Vu 非接觸三坐標測量儀
產(chǎn)品型號:Excel 250U
Micro-Vu 非接觸三坐標測量儀具有強大的功能性,可被應用在各種量測的需求機構(gòu)設計造就了高性能的速度與精度,前瞻性的機電整合技術(shù),運用USB傳輸,簡化了量儀與電腦的溝通InSpec for Windows 幾何量測軟件提供簡易且人性化的接口,讓量測、資料轉(zhuǎn)換及報表輸出變得容易操作與上手,InSpec提供免費升級版本的光源系統(tǒng)提升了尋邊與自動對焦的辨識能力與功能。
規(guī)格參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | Model | EXCEL 200U | EXCEL 250U |
特性說明 | 測量行程 毫米 | 1250×2000×200mm | 1600×2500×200mm |
儀器外觀尺寸 毫米 | 1886×3048×1737mm | 2252×3794×1737mm | |
凈重 | 3740kg | 6800kg | |
光刪尺分辨率 | 0.1μm | ||
X,Y軸度 | 5.0+L/200 | 5.0+L/200 | |
Z軸度 | 3.0+L/100 | 3.0+L/100 | |
鏡頭倍率(光學,數(shù)位) | 36x(12x,3x) | ||
輪廓光,同軸光,表面光 | 紅光LED技術(shù)(黑白機種使用) 白光LED技術(shù)(彩色機種使用) | ||
CCD相機 | UL/US黑白,ULC/USC彩色 | ||
放大倍數(shù) | 15x -540x to 30x -1080x | ||
電子系統(tǒng) | 操作軟件 | InSpec for Windows Metrology Software | |
計算機規(guī)格 | Intel CPU Core 2.0GBHz,1GB RAM,160GB HD,DVD Combo | ||
輸入電壓 | 93-264 VAC | ||
輸入電流 | 47-63 Hz | ||
環(huán)境要求 | 操作環(huán)境溫度 | 20℃±2.0℃ | |
靜置環(huán)境溫度 | 20℃~60℃ | ||
適當?shù)臏囟?/span> | 30%-80% | ||
儀器噪音值 | <70db(a)< span=""> |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml